Mochila Trauma II Equipada ATP-14%
Mochila Trauma II Equipada ATP
|
Contiene material para atencion de urgencias por trauma, recomendado para ser utilizado por paramedicos, medicos y enfermeras, abordo de ambulancias, unidades de rescate, camiones de bomberos y consultorios medicos industriales.
Contiene:
PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | ||
1 | MOCHILA TRAUMA DE 60 X 35 X 20 CMS | 1 | ||
2 | ABATELENGUAS DE PLASTICO | 1 | ||
3 | ALCOHOL EN GEL FRASCO DE 125ML | 1 | ||
4 | ALGODÓN SOBRE DE 10 GR | 1 | ||
5 | BAUMANOMETRO ANEROIDE ADULTO | 1 | ||
6 | BOLSA DESECHOS RPBI | 2 | ||
7 | CABESTRILLO ADULTO | 1 | ||
8 | CANULAS OROFARINGEAS JUEGO DE 6 PZAS | 1 | ||
9 | TOALLITAS ANTISEPTICAS CON ALCOHOL | 10 | ||
10 | CEPILLO ANTISEPTICO | 1 | ||
11 | CINTA ADHESIVA DE 2.5 CM MICROPOROSA | 1 | ||
12 | COLLAR CERVICAL AJUSTABLE ADULTO | 1 | ||
13 | COMPRESA INSTANTANEA CALIENTE | 2 | ||
14 | COMPRESA INSTANTANEA FRIA | 2 | ||
15 | CUBRE BOCAS | 4 | ||
16 | CURITAS | 10 | ||
17 | ESTETOSCOPIO SENCILLO | 1 | ||
18 | FERULA MOLDEABLE DE ALUMINIO | 1 | ||
19 | GASAS ESTERILES DE 10 X 10 CMS | 10 | ||
20 | GORRO DESECHABLE | 2 | ||
21 | GUANTES DE EXPLORACION NO ESTERILES | 4 | ||
22 | JERINGA DE 1ML | 2 | ||
23 | JERINGA DE 3 ML | 2 | ||
24 | JERINGA DE 5ML | 2 | ||
25 | LAMPARA DE DIAGNOSTICO | 1 | ||
26 | LAVA OJOS DE PLASTICO | 1 | ||
27 | LIGADURA | 1 | ||
28 | LENTES DE PROTECCION | 2 | ||
29 | MASCARILLA DE PROTECCION KN95 | 2 | ||
30 | PINZAS DE KELLY | 1 | ||
31 | PUNZOCAT No 17 | 2 | ||
32 | PUNZOCAT No 18 | 2 | ||
33 | PUNZOCAT No 19 | 2 | ||
34 | SABANA DE ALUMINIO | 1 | ||
35 | SOLUCION I.V. 500 ML | 2 | ||
36 | TERMOMETRO ORAL CLINICO | 1 | ||
37 | TIJERAS DE BOTON | 1 | ||
38 | TIJERAS DE TRABAJO PESADO | 1 | ||
39 | VENDA ELASTICA DE 5 CM | 2 | ||
40 | VENDA ELASTICA DE 10 CM | 2 | ||
41 | VENDA ELASTICA DE 15 CM | 2 | ||
42 | VENOCLISIS | 2 |
*Tiempo de entrega despues de su pago de 8 dias habiles.
*